Le chariot télescopique MT 1033 Easy est idéal pour les travaux de maçonnerie, de couverture ou pour toute activité chantier nécessitant une machine compacte tout en conservant un abaque de charge performants.
Simple d’utilisation et d’entretien, une cabine spacieuse, une excellente visibilité et des commandes principales à portée de main sont autant de points qui viennent contribuer à la sécurité et au confort des opérateurs utilisant le MT 1033 Easy. Abordable, performant et robuste feront de ce chariot un compagnon de travail incontournable sur vos chantiers.
Fiche technique
Généralités :
Hauteur de levage | 9.98 m | 29’6″ |
Capacité de levage | 3300 kg | 7275 lb |
Déport maximal | 7.15 m | 23’5″ |
Capacité à déport maximal | 0.85 kg | 1 lb |
Force de traction | 8580 dan | 18344.409 lbf |
Force d’arrachement | 5330 dan | 11982.31 lbf |
Vitesse de déplacement | 25 kmh | 15.5 mph |
Vitesse de travail | 25 kmh | 15.5 mph |
Temps de levée (à vide) | 6.7 s | |
Temps de descente (à vide) | 5.4 s | |
Temps de sortie du télescope (à vide) | 13.6 s | |
Temps de rentrée du télescope (à vide) | 8.7 s | |
Cavage | 2.7 s | |
Déversement | 2.3 s |
Dimensions :
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 4.93 m | 16’2″ |
Empattement | 2.69 m | 8’10 » |
Largeur | 2.33 m | 7’10 » |
Hauteur | 2.3 m | 6’7″ |
Poids (à vide) | 7790 kg | 17174 lb |
Rayon de giration | 3.8 m | 12’7″ |
Garde au sol | 0.45 m | 1’6″ |
Moteur / Batterie :
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Deutz | |
Stage | Stage 5 / Tier IV Final | |
Type | TD 3.6 L | |
Puissance | 75 ch | 75 hp |
Puissance | 55.4 KW | |
Couple max. @ Rotation | 340 Nm @ 1600 tr/min | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 3621 cm3 | 220.96 in3 |
Injection | Directe | |
Refroidissement | par eau | |
Type de Transmission | Convertisseur de couple |
Hydraulique :
Pression | 250 bars | |
Volume du réservoir d’huile hydraulique | 128 l | 33.81 gal |
Autres spécifications :
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues directrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Homologation Tracteur CE | Oui | |
Bruit au poste de conduite | 79 dB | |
Bruit à l’environnement | 104 dB | |
Vibrations sur l’ensemble mains/bras | <2.5 m/s |