Le chariot MHT 10180 est conçu pour les activités à fort engagement. Avec une capacité de levage de 18 t. il est adapté aux charges volumineuses et lourdes.
Pour une meilleure précision lors de l’approche des charges et des manœuvres, il dispose de la transmission hydrostatique qui lui confère une grande souplesse. Aisément manœuvrable grâce à 4 roues motrices, 3 modes de direction et à une garde au sol élevée, il se sort de toutes les situations en douceur. Compatible avec de nombreux accessoires, ce chariot est d’une grande polyvalence et vous permettra d’être performant tout au long de la journée.
Fiche technique
Généralités :
Hauteur de levage | 9.63 m | 31’7″ |
Capacité de levage | 18000 kg | 39600 lb |
Déport maximal | 5.56 m | 18’3″ |
Force de traction | 15970 dan | 35901 lbf |
Vitesse de déplacement | 25 kmh | 15.5 mph |
Temps de levée (à vide) | 33 s | |
Temps de descente (à vide) | 25 s | |
Temps de sortie du télescope (à vide) | 13.5 s | |
Temps de rentrée du télescope (à vide) | 13.4 s | |
Cavage | 7 s | |
Déversement | 7 s |
Dimensions :
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 6.65 m | 21’10 » |
Longueur totale (fourches incluses) | 8.15 m | 26’8″ |
Empattement | 3.75 m | 12’4″ |
Largeur | 2.52 m | 8’3″ |
Hauteur | 3 m | 9’10 » |
Poids (à vide) | 24000 kg | 52910 lb |
Rayon de giration | 5.5 m | 18’0″ |
Garde au sol | 0.44 m | 1’5″ |
Moteur / Batterie :
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Mercedes | |
Stage | Stage IV / Tier 4 Final | |
Type | OM 934 LA. E4-3 | |
Puissance | 176 ch | 176 hp |
Puissance | 129 KW | |
Couple max. @ Rotation | 750 Nm @ 1600 tr/min | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 5100 cm3 | 311.2 in3 |
Injection | Directe | |
Refroidissement | par eau | |
Tension | 24 V | |
Ampérage | 120 Ah | |
Type de Transmission | Hydrostatique |
Hydraulique :
Pression | 350 bars | |
Volume du réservoir d’huile hydraulique | 290 l | 76.6 gal |
Autres spécifications :
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues directrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues freinées (avant/arrière) | 2/2 | |
Dimensions des pneus (avant) | 16.00 – R 25 | |
Dimensions des pneus (arrière) | 16.00 – R 25 | |
Homologation Tracteur CE | Non | |
Frein de parc | Automatique Négatif | |
Bruit au poste de conduite | 80 dB | |
Bruit à l’environnement | 107 dB | |
Vibrations sur l’ensemble mains/bras | <2.5 m/s |