Le MHT 1490 est un chariot télescopique gros tonnage. Avec une capacité de levage 9 t. il convient notamment aux industries extractives, au secteurs des travaux publics.
Il possède une flèche 3 éléments à chaine et est équipé de stabilisateurs qui lui confèrent une très bonne capacité à déport ou en hauteur (6 t. à 14 m.). Le correcteur de dévers lui confère une grande stabilité lors des manœuvres sur pneumatiques. A l’aise sur des sols non stabilisés, le MHT 1490 est un chariot tout terrain avec 4 roues motrices et directrices. Précis grâce à la transmission hydrostatique, il possède une grande souplesse dans l’approche et se montre polyvalent grâce aux nombreux accessoires compatibles.
Fiche technique
Généralités :
Hauteur de levage | 14 m | 45’11 » |
Capacité de levage | 9000 kg | 19800 lb |
Déport maximal | 9.55 m | 31’4″ |
Force de traction | 10900 dan | 24504 lbf |
Temps de levée (à vide) | 14.9 s | |
Temps de descente (à vide) | 12.8 s | |
Temps de sortie du télescope (à vide) | 18.9 s | |
Temps de rentrée du télescope (à vide) | 10.8 s | |
Cavage | 6.6 s | |
Déversement | 5.3 s |
Dimensions :
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 6.7 m | 21’12 » |
Longueur totale (fourches incluses) | 7.9 m | 25’11 » |
Empattement | 3.37 m | 11’0″ |
Largeur | 2.5 m | 8’2″ |
Hauteur | 3 m | 9’10 » |
Poids (à vide) | 20800 kg | 45856 lb |
Rayon de giration | 4.01 m | 13’2″ |
Garde au sol | 0.44 m | 1’5″ |
Moteur / Batterie :
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Mercedes | |
Stage | Stage IV / Tier 4 Final | |
Type | OM934LA | |
Puissance | 176 ch | 176 hp |
Puissance | 129 KW | |
Couple max. @ Rotation | 750 Nm @ 1600 tr/min | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 5100 cm3 | 311 in3 |
Injection | Directe | |
Refroidissement | par eau | |
Tension | 24 V | |
Ampérage | 100 Ah | |
Type de Transmission | Hydrostatique |
Hydraulique :
Pression | 300 bars | |
Volume du réservoir d’huile hydraulique | 275 l | 72.6 gal |
Autres spécifications :
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues directrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues freinées (avant/arrière) | 2/2 | |
Homologation Tracteur CE | Non | |
Frein de parc | Automatique Négatif | |
Bruit au poste de conduite | 82 dB | |
Bruit à l’environnement | 106 dB | |
Vibrations sur l’ensemble mains/bras | <2.5 m/s |