Le MHT 790 est un chariot télescopique gros tonnage spécialisé dans la manutention de charges lourdes et encombrantes.
Il excelle sur les terrains accidentés grâce à ses 4 roues motrices et directrices, sa garde au sol élevée, son rapport poids/puissance et sa force de traction. Manipulez des charges jusqu’à 9 t. d’une main avec le JSM, sur des terrains boueux ou sableux tout en profitant de la visibilité à 360°. Transmission hydrostatique et moteur à consommation modérée vous apporteront un savant mélange de puissance et de précision lorsque vous utiliserez un des nombreux accessoires compatibles. Simple à entretenir, robuste et rapide à adopter, il plaira à vos opérateurs.
Fiche technique
Généralités :
Hauteur de levage | 6.84 m | 22’5″ |
Capacité de levage | 9000 kg | 19800 lb |
Déport maximal | 3.72 m | 12’2″ |
Force de traction | 10905 dan | 24515 lbf |
Temps de levée (à vide) | 9.2 s | |
Temps de descente (à vide) | 7.8 s | |
Temps de sortie du télescope (à vide) | 6.6 s | |
Temps de rentrée du télescope (à vide) | 6.1 s | |
Cavage | 5.3 s | |
Déversement | 5.1 s |
Dimensions :
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 5.27 m | 17’3″ |
Longueur totale (fourches incluses) | 6.47 m | 21’3″ |
Empattement | 2.87 m | 9’5″ |
Largeur | 2.47 m | 8’1″ |
Hauteur | 2.47 m | 8’2″ |
Poids (à vide) | 13160 kg | 29013 lb |
Rayon de giration | 5.59 m | 18’4″ |
Garde au sol | 0.4 m | 1’4″ |
Moteur / Batterie :
Energie | Diesel | |
Marque moteur | John Deere | |
Stage | Stage IV / Tier 4 Final | |
Type | 4045PWL | |
Puissance | 141 ch | 141 hp |
Puissance | 104 KW | |
Couple max. @ Rotation | 534 Nm @ 1500 tr/min | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 4500 cm3 | 274.6068 in3 |
Injection | Directe | |
Refroidissement | par eau | |
Tension | 12 V | |
Ampérage | 180 Ah | |
Type de Transmission | Hydrostatique |
Hydraulique :
Pression | 270 bars | |
Volume du réservoir d’huile hydraulique | 148 l | 39.1 gal |
Autres spécifications :
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues directrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues freinées (avant/arrière) | 2/2 | |
Dimensions des pneus (arrière) | 445/65 R22.5 | |
Homologation Tracteur CE | Non | |
Frein de parc | Automatique Négatif | |
Bruit au poste de conduite | 79.7 dB | |
Bruit à l’environnement | 103 dB | |
Vibrations sur l’ensemble mains/bras | <2.5 m/s |