Le MT 733 Easy est un chariot télescopique dédié aux métiers de la construction et du BTP.
Sa faible consommation et son prix abordable sont très appréciés des acheteurs et des professionnels qui souhaitent investir dans de grandes quantités. Simple à utiliser et à entretenir, très compacte et facile à manœuvrer, les 3 modes de direction du MT 733 Easy alliés aux 4 roues motrices, le JSM et la boîte de vitesses mécanique vous permettent de vous sortir de tous types de situations sur tous types de sols. Abordable, performant et robuste, ce chariot deviendra rapidement votre partenaire privilégié sur tous vos chantiers.
Fiche technique
Généralités :
Hauteur de levage | 6.9 m | 22’10 » |
Capacité de levage | 3300 kg | 7054 lb |
Déport maximal | 3.9 m | 12’10 » |
Force de traction | 8360 dan | 17984 lbf |
Force d’arrachement | 5770 dan | 12971 lbf |
Vitesse de déplacement | 25 kmh | 15.53 mph |
Vitesse de travail | 25 kmh | 15.53 mph |
Temps de levée (à vide) | 8.3 s | |
Temps de descente (à vide) | 6 s | |
Temps de sortie du télescope (à vide) | 7.3 s | |
Temps de rentrée du télescope (à vide) | 4.5 s | |
Cavage | 3.4 s | |
Déversement | 2.8 s |
Dimensions :
Longueur (jusqu’au talon des fourches) | 4.74 m | 15’8″ |
Empattement | 2.81 m | 9’4″ |
Largeur | 2.33 m | 7’10 » |
Hauteur | 2.3 m | 7’6″ |
Poids (à vide) | 6700 kg | 14770 lb |
Rayon de giration | 3.8 m | 12’6″ |
Garde au sol | 0.45 m | 1’6″ |
Moteur / Batterie :
Energie | Diesel | |
Marque moteur | Deutz | |
Stage | Stage 5 / Tier IV Final | |
Type | TD 3.6 L | |
Puissance | 75 ch | 75 hp |
Puissance | 55.4 KW | |
Couple max. @ Rotation | 340 Nm @ 1600 tr/min | |
Nombre de cylindres | 4 | |
Cylindrée totale | 3621 cm3 | 220.9 in3 |
Injection | Directe | |
Refroidissement | par eau | |
Type de Transmission | Convertisseur de couple |
Hydraulique :
Pression | 260 bars | |
Volume du réservoir d’huile hydraulique | 128 l | 33.8 gal |
Autres spécifications :
Nombre de roues (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues motrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Nombre de roues directrices (avant/arrière) | 2/2 | |
Bruit au poste de conduite | 79 dB | |
Bruit à l’environnement | 104 dB | |
Vibrations sur l’ensemble mains/bras | 2.50 m/s |